| Pénzügyi beszámoló 2009 évről | és a 2010-es Terv | |||
| Záró pénz összeg : | OTP.folyósz.+ Leköt. 2008.12.31. : | 513 331 Ft | 2009. 12. 31. | 358 789 Ft |
| Házipénztárban 2008.12.31 : | 14 983 Ft | 2009. 12. 31. | 646 615 Ft | |
| 2009.01.01. Éves nyitó pénz összesen : | 528 314 Ft | 2009. 1. 1. | 1 005 404 Ft | |
| 2009-es Bevétel : | 2009-es Terv | Tény | 2010-es Terv | |
| Klubtagsági tagdíj | 207 500 Ft | 207 500 Ft | 200 000 Ft | |
| Tagsági hozzájárulás | 1 234 500 Ft | 926 000 Ft | 845 000 Ft | |
| OTP kamat | 20 000 Ft | 31 162 Ft | 10 000 Ft | |
| Egyéb bevétel ( kölcsönből vissza) | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Kölcsönszerződésből | 520 000 Ft | 520 000 Ft | 455 000 Ft | |
| Wesselényi Miklós ( ISM ) | (pályázat) | 250 000 Ft | 150 000 Ft | 55 000 Ft |
| Bp.Sport Szövetségek | (pályázat) | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| XI. kerületi Önkormányzattól | (pályázat) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| NCA Kincstári vagyon kezelő | (üzemelési pályázati támogatás) | 600 000 Ft | 500 000 Ft | 200 000 Ft |
| SZJA 1 % APEH-től | 400 000 Ft | 492 943 Ft | 150 000 Ft | |
| 2009.12.31. Bevétel összesen : | 3 832 000 Ft | 2 827 605 Ft | 1 915 000 Ft | |
| 2009-es Kiadás : | 2009-es Terv | Tény | 2010-es Terv | |
| Társaságiadó : | 90 000 Ft | 70 000 Ft | 60 000 Ft | |
| Üzemelési kiadások | 673 000 Ft | 760 094 Ft | 700 000 Ft | |
| OTP folyószámla kezelési költsége | 40 000 Ft | 32 244 Ft | 30 000 Ft | |
| Sportversenyek költségei | (Klubot terhelö része) | 2 557 000 Ft | 1 988 184 Ft | 1 550 000 Ft |
| 2009.12.31. Kiadás összesen : | 3 360 000 Ft | 2 850 522 Ft | 2 340 000 Ft | |
| 2009-ben Bevétel – Kiadás egyenlege : | 472 000 Ft | -22 917 Ft | -425 000 Ft | |
| Kölcsönadva | 3 500 000 Ft | |||
| 2009.december 31-én | OTP-ben folyószámlán | 358 789 Ft | ||
| Záró pénz összesen : | OTP-ben Lekötésen | 0 Ft | ||
| Házipénztárban | 646 615 Ft | |||
| 4 505 404 Ft |
↑ Return to 2010. év